ADAY ÖĞRENCİ · ÜCRET BİLGİLENDİRME
2026–2027 Öğretim Yılı Öğrenim Ücretleri
OSTİM Teknik Üniversitesi'ne 2026 YKS ile giriş yapacak öğrenciler için fakülte ve bölüm bazında, yalnızca Girişimci Üniversite İndirimi sonrası ödenecek net öğrenim ücretleri aşağıda listelenmiştir.
2019–2025 yılları arasında OSTİM Teknik Üniversitesi'ne kayıt yaptıran ve eğitimine devam eden öğrencilerimiz için giriş yılı, fakülte ve bölüm/program bazında güncellenen öğrenim ücretlerine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz. Devam eden öğrencilerimizin öğrenim ücretleri →
Mühendislik Fakültesi
2026–2027 Girişli Öğrenciler| %50 BURSLU ÜCRETLERİMİZ | |
|---|---|
| Bölüm | Girişimci Üniversite İndirimi Sonrası Ödenecek Net Ücret |
| Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | 565.000 |
| Bilgisayar Mühendisliği (Türkçe) | 560.000 |
| Elektrik Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | 585.000 |
| Elektrik Elektronik Mühendisliği (Türkçe) | 560.000 |
| Endüstri Mühendisliği (İngilizce) | 485.000 |
| Endüstri Mühendisliği (Türkçe) | 460.000 |
| Havacılık ve Uzay Mühendisliği (İngilizce) | 510.000 |
| Makine Mühendisliği (İngilizce) | 460.000 |
| Nanoteknoloji Mühendisliği (İngilizce) | 340.000 |
| Yapay Zeka Mühendisliği (Türkçe) | 595.000 |
| Yazılım Mühendisliği (İngilizce) | 560.000 |
| Yazılım Mühendisliği (Türkçe) | 550.000 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
2026–2027 Girişli Öğrenciler| %50 BURSLU ÜCRETLERİMİZ | |
|---|---|
| Bölüm | Girişimci Üniversite İndirimi Sonrası Ödenecek Net Ücret |
| Ekonomi (İngilizce) | 368.000 |
| İşletme (İngilizce) | 368.000 |
| Pazarlama (İngilizce) | 368.000 |
| Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce) | 368.000 |
| Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) | 522.500 |
| Yönetim Bilişim Sistemleri (Türkçe) | 498.750 |
| İşletme (Türkçe) | Tam Burslu |
| Veri Bilimi ve Analitiği (Türkçe) | Tam Burslu |
İşletme (Türkçe) ve Veri Bilimi ve Analitiği (Türkçe) bölümleri, 2026 YKS ile yalnızca tam burslu öğrenci kabul edecektir.
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
2026–2027 Girişli Öğrenciler| %50 BURSLU ÜCRETLERİMİZ | |
|---|---|
| Bölüm | Girişimci Üniversite İndirimi Sonrası Ödenecek Net Ücret |
| Endüstriyel Tasarım (Türkçe) | 395.600 |
| İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Türkçe) | 516.000 |
| Görsel İletişim Tasarımı (Türkçe) | 380.000 |
Bilişim Teknolojileri Meslek Yüksekokulu
2026–2027 Girişli Öğrenciler| %50 BURSLU ÜCRETLERİMİZ | |
|---|---|
| Bölüm | Girişimci Üniversite İndirimi Sonrası Ödenecek Net Ücret |
| Bilgisayar Programcılığı (Türkçe) | 338.438 |
| Bilişim Güvenliği Teknolojisi (Türkçe) | 338.438 |
| Dijital Oyun Teknolojileri (Türkçe) | 338.438 |
Meslek Yüksekokulu
2026–2027 Girişli Öğrenciler| %50 BURSLU ÜCRETLERİMİZ | |
|---|---|
| Bölüm | Girişimci Üniversite İndirimi Sonrası Ödenecek Net Ücret |
| Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (Türkçe) | 338.438 |
| Elektrik (Türkçe) | 338.438 |
| Elektronik Teknolojisi (Türkçe) | 338.438 |
| E-Ticaret ve Pazarlama (Türkçe) | 338.438 |
| Hibrid ve Elektrikli Taşıtlar Teknolojisi (Türkçe) | 338.438 |
| İHA Teknolojisi ve Operatörlüğü (Türkçe) | 338.438 |
| Lojistik (Türkçe) | 338.438 |
| Makine (Türkçe) | 338.438 |
| Mekatronik (Türkçe) | 338.438 |
| Silah Sanayi Teknikerliği (Türkçe) | 338.438 |
| Üretimde Kalite Kontrol (Türkçe) | 338.438 |
| İş Makineleri Operatörlüğü (Türkçe) | 338.438 |
İngilizce Hazırlık Ücreti
2026–2027 Girişli Öğrenciler| %50 BURSLU ÜCRETLERİMİZ | |
|---|---|
| Bölüm | Girişimci Üniversite İndirimi Sonrası Ödenecek Net Ücret |
| Tüm Bölümler | 425.000 |
OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ · ANKARA — Ücretler TL/KDV dahildir, 2026-2027 öğretim yılı girişli öğrenciler için geçerlidir.
ADAY ÖĞRENCİ · ÜCRET BİLGİLENDİRME
2026–2027 Öğretim Yılı Öğrenim Ücretleri
OSTİM Teknik Üniversitesi'ne 2026 YKS ile giriş yapacak öğrenciler için fakülte ve bölüm bazında, yalnızca Girişimci Üniversite İndirimi sonrası ödenecek net öğrenim ücretleri aşağıda listelenmiştir.
2019–2025 yılları arasında OSTİM Teknik Üniversitesi'ne kayıt yaptıran ve eğitimine devam eden öğrencilerimiz için giriş yılı, fakülte ve bölüm/program bazında güncellenen öğrenim ücretlerine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz. Devam eden öğrencilerimizin öğrenim ücretleri →
Mühendislik Fakültesi
2026–2027 Girişli Öğrenciler| %50 BURSLU ÜCRETLERİMİZ | |
|---|---|
| Bölüm | Girişimci Üniversite İndirimi Sonrası Ödenecek Net Ücret |
| Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | 565.000 |
| Bilgisayar Mühendisliği (Türkçe) | 560.000 |
| Elektrik Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | 585.000 |
| Elektrik Elektronik Mühendisliği (Türkçe) | 560.000 |
| Endüstri Mühendisliği (İngilizce) | 485.000 |
| Endüstri Mühendisliği (Türkçe) | 460.000 |
| Havacılık ve Uzay Mühendisliği (İngilizce) | 510.000 |
| Makine Mühendisliği (İngilizce) | 460.000 |
| Nanoteknoloji Mühendisliği (İngilizce) | 340.000 |
| Yapay Zeka Mühendisliği (Türkçe) | 595.000 |
| Yazılım Mühendisliği (İngilizce) | 560.000 |
| Yazılım Mühendisliği (Türkçe) | 550.000 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
2026–2027 Girişli Öğrenciler| %50 BURSLU ÜCRETLERİMİZ | |
|---|---|
| Bölüm | Girişimci Üniversite İndirimi Sonrası Ödenecek Net Ücret |
| Ekonomi (İngilizce) | 368.000 |
| İşletme (İngilizce) | 368.000 |
| Pazarlama (İngilizce) | 368.000 |
| Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce) | 368.000 |
| Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) | 522.500 |
| Yönetim Bilişim Sistemleri (Türkçe) | 498.750 |
| İşletme (Türkçe) | Tam Burslu |
| Veri Bilimi ve Analitiği (Türkçe) | Tam Burslu |
İşletme (Türkçe) ve Veri Bilimi ve Analitiği (Türkçe) bölümleri, 2026 YKS ile yalnızca tam burslu öğrenci kabul edecektir.
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
2026–2027 Girişli Öğrenciler| %50 BURSLU ÜCRETLERİMİZ | |
|---|---|
| Bölüm | Girişimci Üniversite İndirimi Sonrası Ödenecek Net Ücret |
| Endüstriyel Tasarım (Türkçe) | 395.600 |
| İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Türkçe) | 516.000 |
| Görsel İletişim Tasarımı (Türkçe) | 380.000 |
Bilişim Teknolojileri Meslek Yüksekokulu
2026–2027 Girişli Öğrenciler| %50 BURSLU ÜCRETLERİMİZ | |
|---|---|
| Bölüm | Girişimci Üniversite İndirimi Sonrası Ödenecek Net Ücret |
| Bilgisayar Programcılığı (Türkçe) | 338.438 |
| Bilişim Güvenliği Teknolojisi (Türkçe) | 338.438 |
| Dijital Oyun Teknolojileri (Türkçe) | 338.438 |
Meslek Yüksekokulu
2026–2027 Girişli Öğrenciler| %50 BURSLU ÜCRETLERİMİZ | |
|---|---|
| Bölüm | Girişimci Üniversite İndirimi Sonrası Ödenecek Net Ücret |
| Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (Türkçe) | 338.438 |
| Elektrik (Türkçe) | 338.438 |
| Elektronik Teknolojisi (Türkçe) | 338.438 |
| E-Ticaret ve Pazarlama (Türkçe) | 338.438 |
| Hibrid ve Elektrikli Taşıtlar Teknolojisi (Türkçe) | 338.438 |
| İHA Teknolojisi ve Operatörlüğü (Türkçe) | 338.438 |
| Lojistik (Türkçe) | 338.438 |
| Makine (Türkçe) | 338.438 |
| Mekatronik (Türkçe) | 338.438 |
| Silah Sanayi Teknikerliği (Türkçe) | 338.438 |
| Üretimde Kalite Kontrol (Türkçe) | 338.438 |
| İş Makineleri Operatörlüğü (Türkçe) | 338.438 |
İngilizce Hazırlık Ücreti
2026–2027 Girişli Öğrenciler| %50 BURSLU ÜCRETLERİMİZ | |
|---|---|
| Bölüm | Girişimci Üniversite İndirimi Sonrası Ödenecek Net Ücret |
| Tüm Bölümler | 425.000 |
OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ · ANKARA — Ücretler TL/KDV dahildir, 2026-2027 öğretim yılı girişli öğrenciler için geçerlidir.
06 Eğitim Ödemeleri Hakkında Bilgilendirme
Üniversitemizde eğitim ücretleri dönemlik veya yıllık olarak ödenebilmektedir. Ödemelerinizi aşağıdaki yöntemlerle gerçekleştirebilirsiniz:
Ödeme Yöntemleri
| Banka Havalesi | Kredi Kartı (Tek Çekim) |
Not: Üniversitemiz kredi kartı ödemelerini yalnızca tek çekim olarak kabul etmektedir. Ancak, taksitlendirme yapmak isteyen velilerimiz, bankalarının mobil bankacılık uygulamaları üzerinden veya müşteri hizmetlerini arayarak eğitim kampanyaları kapsamında bu imkândan yararlanabilirler.
Halkbank Kampanyası
|
PARAF KREDİ KARTLARI
5
TAKSİT • VADE FARKSIZ
İşlem tutarı 10.000 TL - 2.000.000 TL arası ödemelerde geçerlidir.
|
PARAF TROY KREDİ KARTLARI
6
TAKSİT • VADE FARKSIZ
İşlem tutarı 10.000 TL - 2.000.000 TL arası ödemelerde geçerlidir.
|
OSTİM PARAF TROY KARTLARI
7
TAKSİT • VADE FARKSIZ
İşlem tutarı 1.000 TL - 500.000 TL arası ödemelerde geçerlidir.
|
|
Başvurular için yerleşkemizde bulunan Halkbank Yetkilileri ile irtibata geçebilir, ya da aşağıda iletişim bilgileri yer alan HALKBANK OSTİM Şube ile irtibata geçebilirsiniz |
|
| Daha detaylı bilgi için Halkbank ile iletişime geçebilirsiniz: |
Aysel Eroğlu 03125928816 |
Sibel Saydam 03125928807 |
Birgül Kaya 03125928802 |
Hüseyin Yunus Cebeci 03125928810 |
Elvan Yurdakul 03125928813 |
"Eğitim ödemeleri hakkında bilgilendirme" alanına ilişkin ek duyurular aşağıdaki gibidir:
İngilizce bölümlere yerleşen öğrencilerden hazırlık eğitimi ücreti tahsil edilecektir. Hazırlık atlama sınavında başarılı olarak doğrudan bölümlerinde eğitime başlayan öğrencilerin ödemiş oldukları hazırlık ücreti, ikinci dönem öğrenim ücretlerinden mahsup edilecek ve ikinci dönem ödemeleri kalan tutar üzerinden gerçekleştirilecektir.
Havale için kullanılacak hesap bilgisi (Yalnızca dönemlik ve yıllık ödemeler için)
06 Eğitim Ödemeleri Hakkında Bilgilendirme
Üniversitemizde eğitim ücretleri dönemlik veya yıllık olarak ödenebilmektedir. Ödemelerinizi aşağıdaki yöntemlerle gerçekleştirebilirsiniz:
Ödeme Yöntemleri
| Banka Havalesi | Kredi Kartı (Tek Çekim) |
Not: Üniversitemiz kredi kartı ödemelerini yalnızca tek çekim olarak kabul etmektedir. Ancak, taksitlendirme yapmak isteyen velilerimiz, bankalarının mobil bankacılık uygulamaları üzerinden veya müşteri hizmetlerini arayarak eğitim kampanyaları kapsamında bu imkândan yararlanabilirler.
Halkbank Kampanyası
|
PARAF KREDİ KARTLARI
5
TAKSİT • VADE FARKSIZ
İşlem tutarı 10.000 TL - 2.000.000 TL arası ödemelerde geçerlidir.
|
PARAF TROY KREDİ KARTLARI
6
TAKSİT • VADE FARKSIZ
İşlem tutarı 10.000 TL - 2.000.000 TL arası ödemelerde geçerlidir.
|
OSTİM PARAF TROY KARTLARI
7
TAKSİT • VADE FARKSIZ
İşlem tutarı 1.000 TL - 500.000 TL arası ödemelerde geçerlidir.
|
|
Başvurular için yerleşkemizde bulunan Halkbank Yetkilileri ile irtibata geçebilir, ya da aşağıda iletişim bilgileri yer alan HALKBANK OSTİM Şube ile irtibata geçebilirsiniz |
|
| Daha detaylı bilgi için Halkbank ile iletişime geçebilirsiniz: |
Aysel Eroğlu 03125928816 |
Sibel Saydam 03125928807 |
Birgül Kaya 03125928802 |
Hüseyin Yunus Cebeci 03125928810 |
Elvan Yurdakul 03125928813 |
"Eğitim ödemeleri hakkında bilgilendirme" alanına ilişkin ek duyurular aşağıdaki gibidir:
İngilizce bölümlere yerleşen öğrencilerden hazırlık eğitimi ücreti tahsil edilecektir. Hazırlık atlama sınavında başarılı olarak doğrudan bölümlerinde eğitime başlayan öğrencilerin ödemiş oldukları hazırlık ücreti, ikinci dönem öğrenim ücretlerinden mahsup edilecek ve ikinci dönem ödemeleri kalan tutar üzerinden gerçekleştirilecektir.
Havale için kullanılacak hesap bilgisi (Yalnızca dönemlik ve yıllık ödemeler için)
