Aday Öğrenci Sayfası · 2026-YKS Tercih Kılavuzu
OSTİM Teknik Üniversitesi
Ankara · Vakıf Üniversitesi · www.ostimteknik.edu.tr
30 Önlisans Programı
44 Lisans Programı
Kılavuz Tarihi: 21 Temmuz 2026
Programlar (Tablo-3 & Tablo-4)
Programı seçmek için aşağıdaki filtreleri kullanın: önce seviye (Önlisans / Lisans), ardından burs türü ve varsa fakülte/yüksekokul.
74
Program / Tercih Satırı
5
Akademik Birim
39
Burslu Program Satırı
TYT · EA · SAY · SÖZ
Puan Türleri
74 program listeleniyor
| Seviye | Program Kodu | Program Adı | Fakülte / Yüksekokul | Puan Türü | Kontenjan | Ek Kont.* | 2025 Başarı Sırası | 2025 En Küçük Puan | Not |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Önlisans | 209100101 | Bilgisayar Programcılığı Burslu | Bilişim Teknolojileri MYO | TYT | 15 | 2 | 270.596 | 373,24229 | |
| Önlisans | 209100108 | Bilgisayar Programcılığı %50 İndirimli | Bilişim Teknolojileri MYO | TYT | 87 | — | 1.146.304 | 277,39994 | |
| Önlisans | 209100115 | Bilişim Güvenliği Teknolojisi Burslu | Bilişim Teknolojileri MYO | TYT | 11 | 1 | 286.120 | 370,00833 | |
| Önlisans | 209100122 | Bilişim Güvenliği Teknolojisi %50 İndirimli | Bilişim Teknolojileri MYO | TYT | 55 | — | 1.404.505 | 259,43988 | |
| Önlisans | 209100129 | Dijital Oyun Teknolojileri Burslu | Bilişim Teknolojileri MYO | TYT | 4 | 1 | — | — | Yeni/doldurulmadı |
| Önlisans | 209100136 | Dijital Oyun Teknolojileri %50 İndirimli | Bilişim Teknolojileri MYO | TYT | 25 | — | — | — | Yeni/doldurulmadı |
| Önlisans | 209110045 | Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Burslu | Meslek Yüksekokulu | TYT | 9 | 1 | 548.878 | 329,57756 | |
| Önlisans | 209110046 | Biyomedikal Cihaz Teknolojisi %50 İndirimli | Meslek Yüksekokulu | TYT | 40 | — | 2.270.407 | 189,96584 | |
| Önlisans | 209110047 | Elektrik Burslu | Meslek Yüksekokulu | TYT | 12 | 1 | 319.227 | 363,50085 | |
| Önlisans | 209110048 | Elektrik %50 İndirimli | Meslek Yüksekokulu | TYT | 61 | — | 1.180.274 | 274,96729 | |
| Önlisans | 209110012 | Elektronik Teknolojisi Burslu | Meslek Yüksekokulu | TYT | 11 | 1 | 281.520 | 370,95525 | |
| Önlisans | 209110013 | Elektronik Teknolojisi %50 İndirimli | Meslek Yüksekokulu | TYT | 55 | — | 1.204.824 | 273,23191 | |
| Önlisans | 209110034 | E-Ticaret ve Pazarlama Burslu | Meslek Yüksekokulu | TYT | 9 | 1 | 538.829 | 330,76369 | |
| Önlisans | 209110035 | E-Ticaret ve Pazarlama %50 İndirimli | Meslek Yüksekokulu | TYT | 40 | — | 2.298.545 | 180,91077 | |
| Önlisans | 209110049 | Hibrid ve Elektrikli Taşıtlar Teknolojisi Burslu | Meslek Yüksekokulu | TYT | 13 | 2 | 322.324 | 362,93181 | |
| Önlisans | 209110050 | Hibrid ve Elektrikli Taşıtlar Teknolojisi %50 İndirimli | Meslek Yüksekokulu | TYT | 78 | — | 1.310.575 | 265,88552 | |
| Önlisans | 209110051 | İnsansız Hava Aracı Teknolojisi ve Operatörlüğü Burslu | Meslek Yüksekokulu | TYT | 13 | 2 | 243.271 | 379,40275 | |
| Önlisans | 209110052 | İnsansız Hava Aracı Teknolojisi ve Operatörlüğü %50 İndirimli | Meslek Yüksekokulu | TYT | 82 | — | 916.006 | 294,71953 | |
| Önlisans | 209100143 | İş Makineleri Operatörlüğü Burslu | Meslek Yüksekokulu | TYT | 4 | 1 | — | — | Yeni/doldurulmadı |
| Önlisans | 209100150 | İş Makineleri Operatörlüğü %50 İndirimli | Meslek Yüksekokulu | TYT | 25 | — | — | — | Yeni/doldurulmadı |
| Önlisans | 209110010 | Lojistik Burslu | Meslek Yüksekokulu | TYT | 9 | 1 | 472.692 | 339,18480 | |
| Önlisans | 209110075 | Lojistik %50 İndirimli | Meslek Yüksekokulu | TYT | 40 | — | 2.304.935 | 175,94849 | |
| Önlisans | 209110015 | Makine Burslu | Meslek Yüksekokulu | TYT | 10 | 1 | 261.237 | 375,30036 | MEDEK |
| Önlisans | 209110016 | Makine %50 İndirimli | Meslek Yüksekokulu | TYT | 56 | — | 828.042 | 301,95841 | MEDEK |
| Önlisans | 209110024 | Mekatronik Burslu | Meslek Yüksekokulu | TYT | 11 | 1 | 309.569 | 365,32571 | |
| Önlisans | 209110025 | Mekatronik %50 İndirimli | Meslek Yüksekokulu | TYT | 55 | — | 1.039.573 | 285,19184 | |
| Önlisans | 209110073 | Silah Sanayi Teknikerliği Burslu | Meslek Yüksekokulu | TYT | 10 | 1 | 279.666 | 371,34139 | |
| Önlisans | 209110074 | Silah Sanayi Teknikerliği %50 İndirimli | Meslek Yüksekokulu | TYT | 56 | — | 975.601 | 290,04435 | |
| Önlisans | 209110187 | Üretimde Kalite Kontrol Burslu | Meslek Yüksekokulu | TYT | 8 | 1 | 461.852 | 340,65221 | |
| Önlisans | 209110194 | Üretimde Kalite Kontrol %50 İndirimli | Meslek Yüksekokulu | TYT | 44 | — | 2.274.375 | 189,11065 | |
| Lisans | 209110041 | Ekonomi (İngilizce) Burslu | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 8 | 1 | 137.973 | 345,70049 | |
| Lisans | 209110042 | Ekonomi (İngilizce) %50 İndirimli | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 38 | — | 1.478.397 | 176,98733 | |
| Lisans | 209100157 | İşletme Burslu | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 29 | 1 | — | — | Yeni/doldurulmadı |
| Lisans | 209110059 | İşletme (İngilizce) Burslu | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 11 | 1 | 117.786 | 352,70930 | |
| Lisans | 209110060 | İşletme (İngilizce) %50 İndirimli | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 55 | — | 1.421.851 | 190,61334 | |
| Lisans | 209110061 | Pazarlama (İngilizce) Burslu | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 9 | 1 | 201.894 | 327,80572 | |
| Lisans | 209110062 | Pazarlama (İngilizce) %50 İndirimli | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 25 | — | 1.424.740 | 190,13226 | |
| Lisans | 209110038 | Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce) Burslu | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 11 | 1 | 137.086 | 346,00135 | |
| Lisans | 209110138 | Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce) %50 İndirimli | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 55 | — | 1.404.411 | 193,37151 | |
| Lisans | 209100164 | Veri Bilimi ve Analitiği Burslu | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | SAY | 39 | 1 | — | — | Yeni/doldurulmadı |
| Lisans | 209110043 | Yönetim Bilişim Sistemleri Burslu | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 11 | 1 | 55.540 | 381,39233 | |
| Lisans | 209110044 | Yönetim Bilişim Sistemleri %50 İndirimli | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 55 | — | 880.851 | 243,65251 | |
| Lisans | 209110063 | Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) Burslu | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 11 | 1 | 45.178 | 388,12771 | |
| Lisans | 209110064 | Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) %50 İndirimli | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 55 | — | 1.413.145 | 192,02246 | |
| Lisans | 209110053 | Endüstriyel Tasarım Burslu | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | SAY | 8 | 1 | 141.854 | 368,57881 | |
| Lisans | 209110054 | Endüstriyel Tasarım %50 İndirimli | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | SAY | 51 | — | 579.421 | 251,96639 | |
| Lisans | 209100171 | Görsel İletişim Tasarımı Burslu | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | SÖZ | 4 | 1 | — | — | Yeni/doldurulmadı |
| Lisans | 209100178 | Görsel İletişim Tasarımı %50 İndirimli | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | SÖZ | 25 | — | — | — | Yeni/doldurulmadı |
| Lisans | 209110055 | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Burslu | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | EA | 5 | 1 | 102.071 | 358,83198 | |
| Lisans | 209110056 | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı %50 İndirimli | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | EA | 35 | — | 688.548 | 260,67206 | |
| Lisans | 209110065 | Bilgisayar Mühendisliği Burslu | Mühendislik Fakültesi | SAY | 9 | 1 | 55.366 | 440,02988 | |
| Lisans | 209110066 | Bilgisayar Mühendisliği %50 İndirimli | Mühendislik Fakültesi | SAY | 40 | — | 296.465 | 303,42247 | |
| Lisans | 209110027 | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) Burslu | Mühendislik Fakültesi | SAY | 9 | 1 | 46.792 | 449,33195 | |
| Lisans | 209110028 | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) %50 İndirimli | Mühendislik Fakültesi | SAY | 40 | — | 292.566 | 304,52442 | |
| Lisans | 209110082 | Elektrik-Elektronik Mühendisliği Burslu | Mühendislik Fakültesi | SAY | 8 | 1 | 54.552 | 440,95476 | |
| Lisans | 209110089 | Elektrik-Elektronik Mühendisliği %50 İndirimli | Mühendislik Fakültesi | SAY | 37 | — | 282.511 | 307,49399 | |
| Lisans | 209110030 | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) Burslu | Mühendislik Fakültesi | SAY | 9 | 1 | 50.139 | 445,60620 | |
| Lisans | 209110067 | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) %50 İndirimli | Mühendislik Fakültesi | SAY | 40 | — | 297.624 | 303,09326 | |
| Lisans | 209110057 | Endüstri Mühendisliği Burslu | Mühendislik Fakültesi | SAY | 8 | 1 | 63.670 | 431,69513 | |
| Lisans | 209110058 | Endüstri Mühendisliği %50 İndirimli | Mühendislik Fakültesi | SAY | 37 | — | 299.844 | 302,46828 | |
| Lisans | 209110096 | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) Burslu | Mühendislik Fakültesi | SAY | 9 | 1 | 61.137 | 434,18619 | |
| Lisans | 209110103 | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) %50 İndirimli | Mühendislik Fakültesi | SAY | 40 | — | 296.808 | 303,32541 | |
| Lisans | 209110110 | Havacılık ve Uzay Mühendisliği (İngilizce) Burslu | Mühendislik Fakültesi | SAY | 9 | 1 | 47.077 | 449,03843 | |
| Lisans | 209110117 | Havacılık ve Uzay Mühendisliği (İngilizce) %50 İndirimli | Mühendislik Fakültesi | SAY | 40 | — | 281.939 | 307,66892 | |
| Lisans | 209110031 | Makine Mühendisliği (İngilizce) Burslu | Mühendislik Fakültesi | SAY | 13 | 1 | 57.119 | 438,29813 | |
| Lisans | 209110159 | Makine Mühendisliği (İngilizce) %50 İndirimli | Mühendislik Fakültesi | SAY | 57 | — | 294.732 | 303,92007 | |
| Lisans | 209110243 | Nanoteknoloji Mühendisliği (İngilizce) Burslu | Mühendislik Fakültesi | SAY | 10 | — | 78.894 | 417,42536 | |
| Lisans | 209110250 | Nanoteknoloji Mühendisliği (İngilizce) %50 İndirimli | Mühendislik Fakültesi | SAY | 10 | — | 173.390 | 350,99445 | |
| Lisans | 209110124 | Yapay Zeka Mühendisliği Burslu | Mühendislik Fakültesi | SAY | 9 | 1 | 58.152 | 437,25054 | |
| Lisans | 209110131 | Yapay Zeka Mühendisliği %50 İndirimli | Mühendislik Fakültesi | SAY | 40 | — | 268.527 | 311,81422 | |
| Lisans | 209110039 | Yazılım Mühendisliği Burslu | Mühendislik Fakültesi | SAY | 9 | 1 | 63.443 | 431,93321 | |
| Lisans | 209110040 | Yazılım Mühendisliği %50 İndirimli | Mühendislik Fakültesi | SAY | 40 | — | 287.119 | 306,10538 | |
| Lisans | 209110070 | Yazılım Mühendisliği (İngilizce) Burslu | Mühendislik Fakültesi | SAY | 9 | 1 | 57.187 | 438,22146 | |
| Lisans | 209110071 | Yazılım Mühendisliği (İngilizce) %50 İndirimli | Mühendislik Fakültesi | SAY | 40 | — | 295.715 | 303,64210 |
Bu filtrelere uygun program bulunamadı.
Aday Öğrenci Sayfası · 2026-YKS Tercih Kılavuzu
OSTİM Teknik Üniversitesi
Ankara · Vakıf Üniversitesi · www.ostimteknik.edu.tr
30 Önlisans Programı
44 Lisans Programı
Kılavuz Tarihi: 21 Temmuz 2026
Programlar (Tablo-3 & Tablo-4)
Programı seçmek için aşağıdaki filtreleri kullanın: önce seviye (Önlisans / Lisans), ardından burs türü ve varsa fakülte/yüksekokul.
74
Program / Tercih Satırı
5
Akademik Birim
39
Burslu Program Satırı
TYT · EA · SAY · SÖZ
Puan Türleri
74 program listeleniyor
| Seviye | Program Kodu | Program Adı | Fakülte / Yüksekokul | Puan Türü | Kontenjan | Ek Kont.* | 2025 Başarı Sırası | 2025 En Küçük Puan | Not |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Önlisans | 209100101 | Bilgisayar Programcılığı Burslu | Bilişim Teknolojileri MYO | TYT | 15 | 2 | 270.596 | 373,24229 | |
| Önlisans | 209100108 | Bilgisayar Programcılığı %50 İndirimli | Bilişim Teknolojileri MYO | TYT | 87 | — | 1.146.304 | 277,39994 | |
| Önlisans | 209100115 | Bilişim Güvenliği Teknolojisi Burslu | Bilişim Teknolojileri MYO | TYT | 11 | 1 | 286.120 | 370,00833 | |
| Önlisans | 209100122 | Bilişim Güvenliği Teknolojisi %50 İndirimli | Bilişim Teknolojileri MYO | TYT | 55 | — | 1.404.505 | 259,43988 | |
| Önlisans | 209100129 | Dijital Oyun Teknolojileri Burslu | Bilişim Teknolojileri MYO | TYT | 4 | 1 | — | — | Yeni/doldurulmadı |
| Önlisans | 209100136 | Dijital Oyun Teknolojileri %50 İndirimli | Bilişim Teknolojileri MYO | TYT | 25 | — | — | — | Yeni/doldurulmadı |
| Önlisans | 209110045 | Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Burslu | Meslek Yüksekokulu | TYT | 9 | 1 | 548.878 | 329,57756 | |
| Önlisans | 209110046 | Biyomedikal Cihaz Teknolojisi %50 İndirimli | Meslek Yüksekokulu | TYT | 40 | — | 2.270.407 | 189,96584 | |
| Önlisans | 209110047 | Elektrik Burslu | Meslek Yüksekokulu | TYT | 12 | 1 | 319.227 | 363,50085 | |
| Önlisans | 209110048 | Elektrik %50 İndirimli | Meslek Yüksekokulu | TYT | 61 | — | 1.180.274 | 274,96729 | |
| Önlisans | 209110012 | Elektronik Teknolojisi Burslu | Meslek Yüksekokulu | TYT | 11 | 1 | 281.520 | 370,95525 | |
| Önlisans | 209110013 | Elektronik Teknolojisi %50 İndirimli | Meslek Yüksekokulu | TYT | 55 | — | 1.204.824 | 273,23191 | |
| Önlisans | 209110034 | E-Ticaret ve Pazarlama Burslu | Meslek Yüksekokulu | TYT | 9 | 1 | 538.829 | 330,76369 | |
| Önlisans | 209110035 | E-Ticaret ve Pazarlama %50 İndirimli | Meslek Yüksekokulu | TYT | 40 | — | 2.298.545 | 180,91077 | |
| Önlisans | 209110049 | Hibrid ve Elektrikli Taşıtlar Teknolojisi Burslu | Meslek Yüksekokulu | TYT | 13 | 2 | 322.324 | 362,93181 | |
| Önlisans | 209110050 | Hibrid ve Elektrikli Taşıtlar Teknolojisi %50 İndirimli | Meslek Yüksekokulu | TYT | 78 | — | 1.310.575 | 265,88552 | |
| Önlisans | 209110051 | İnsansız Hava Aracı Teknolojisi ve Operatörlüğü Burslu | Meslek Yüksekokulu | TYT | 13 | 2 | 243.271 | 379,40275 | |
| Önlisans | 209110052 | İnsansız Hava Aracı Teknolojisi ve Operatörlüğü %50 İndirimli | Meslek Yüksekokulu | TYT | 82 | — | 916.006 | 294,71953 | |
| Önlisans | 209100143 | İş Makineleri Operatörlüğü Burslu | Meslek Yüksekokulu | TYT | 4 | 1 | — | — | Yeni/doldurulmadı |
| Önlisans | 209100150 | İş Makineleri Operatörlüğü %50 İndirimli | Meslek Yüksekokulu | TYT | 25 | — | — | — | Yeni/doldurulmadı |
| Önlisans | 209110010 | Lojistik Burslu | Meslek Yüksekokulu | TYT | 9 | 1 | 472.692 | 339,18480 | |
| Önlisans | 209110075 | Lojistik %50 İndirimli | Meslek Yüksekokulu | TYT | 40 | — | 2.304.935 | 175,94849 | |
| Önlisans | 209110015 | Makine Burslu | Meslek Yüksekokulu | TYT | 10 | 1 | 261.237 | 375,30036 | MEDEK |
| Önlisans | 209110016 | Makine %50 İndirimli | Meslek Yüksekokulu | TYT | 56 | — | 828.042 | 301,95841 | MEDEK |
| Önlisans | 209110024 | Mekatronik Burslu | Meslek Yüksekokulu | TYT | 11 | 1 | 309.569 | 365,32571 | |
| Önlisans | 209110025 | Mekatronik %50 İndirimli | Meslek Yüksekokulu | TYT | 55 | — | 1.039.573 | 285,19184 | |
| Önlisans | 209110073 | Silah Sanayi Teknikerliği Burslu | Meslek Yüksekokulu | TYT | 10 | 1 | 279.666 | 371,34139 | |
| Önlisans | 209110074 | Silah Sanayi Teknikerliği %50 İndirimli | Meslek Yüksekokulu | TYT | 56 | — | 975.601 | 290,04435 | |
| Önlisans | 209110187 | Üretimde Kalite Kontrol Burslu | Meslek Yüksekokulu | TYT | 8 | 1 | 461.852 | 340,65221 | |
| Önlisans | 209110194 | Üretimde Kalite Kontrol %50 İndirimli | Meslek Yüksekokulu | TYT | 44 | — | 2.274.375 | 189,11065 | |
| Lisans | 209110041 | Ekonomi (İngilizce) Burslu | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 8 | 1 | 137.973 | 345,70049 | |
| Lisans | 209110042 | Ekonomi (İngilizce) %50 İndirimli | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 38 | — | 1.478.397 | 176,98733 | |
| Lisans | 209100157 | İşletme Burslu | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 29 | 1 | — | — | Yeni/doldurulmadı |
| Lisans | 209110059 | İşletme (İngilizce) Burslu | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 11 | 1 | 117.786 | 352,70930 | |
| Lisans | 209110060 | İşletme (İngilizce) %50 İndirimli | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 55 | — | 1.421.851 | 190,61334 | |
| Lisans | 209110061 | Pazarlama (İngilizce) Burslu | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 9 | 1 | 201.894 | 327,80572 | |
| Lisans | 209110062 | Pazarlama (İngilizce) %50 İndirimli | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 25 | — | 1.424.740 | 190,13226 | |
| Lisans | 209110038 | Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce) Burslu | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 11 | 1 | 137.086 | 346,00135 | |
| Lisans | 209110138 | Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce) %50 İndirimli | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 55 | — | 1.404.411 | 193,37151 | |
| Lisans | 209100164 | Veri Bilimi ve Analitiği Burslu | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | SAY | 39 | 1 | — | — | Yeni/doldurulmadı |
| Lisans | 209110043 | Yönetim Bilişim Sistemleri Burslu | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 11 | 1 | 55.540 | 381,39233 | |
| Lisans | 209110044 | Yönetim Bilişim Sistemleri %50 İndirimli | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 55 | — | 880.851 | 243,65251 | |
| Lisans | 209110063 | Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) Burslu | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 11 | 1 | 45.178 | 388,12771 | |
| Lisans | 209110064 | Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) %50 İndirimli | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 55 | — | 1.413.145 | 192,02246 | |
| Lisans | 209110053 | Endüstriyel Tasarım Burslu | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | SAY | 8 | 1 | 141.854 | 368,57881 | |
| Lisans | 209110054 | Endüstriyel Tasarım %50 İndirimli | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | SAY | 51 | — | 579.421 | 251,96639 | |
| Lisans | 209100171 | Görsel İletişim Tasarımı Burslu | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | SÖZ | 4 | 1 | — | — | Yeni/doldurulmadı |
| Lisans | 209100178 | Görsel İletişim Tasarımı %50 İndirimli | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | SÖZ | 25 | — | — | — | Yeni/doldurulmadı |
| Lisans | 209110055 | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Burslu | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | EA | 5 | 1 | 102.071 | 358,83198 | |
| Lisans | 209110056 | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı %50 İndirimli | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | EA | 35 | — | 688.548 | 260,67206 | |
| Lisans | 209110065 | Bilgisayar Mühendisliği Burslu | Mühendislik Fakültesi | SAY | 9 | 1 | 55.366 | 440,02988 | |
| Lisans | 209110066 | Bilgisayar Mühendisliği %50 İndirimli | Mühendislik Fakültesi | SAY | 40 | — | 296.465 | 303,42247 | |
| Lisans | 209110027 | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) Burslu | Mühendislik Fakültesi | SAY | 9 | 1 | 46.792 | 449,33195 | |
| Lisans | 209110028 | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) %50 İndirimli | Mühendislik Fakültesi | SAY | 40 | — | 292.566 | 304,52442 | |
| Lisans | 209110082 | Elektrik-Elektronik Mühendisliği Burslu | Mühendislik Fakültesi | SAY | 8 | 1 | 54.552 | 440,95476 | |
| Lisans | 209110089 | Elektrik-Elektronik Mühendisliği %50 İndirimli | Mühendislik Fakültesi | SAY | 37 | — | 282.511 | 307,49399 | |
| Lisans | 209110030 | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) Burslu | Mühendislik Fakültesi | SAY | 9 | 1 | 50.139 | 445,60620 | |
| Lisans | 209110067 | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) %50 İndirimli | Mühendislik Fakültesi | SAY | 40 | — | 297.624 | 303,09326 | |
| Lisans | 209110057 | Endüstri Mühendisliği Burslu | Mühendislik Fakültesi | SAY | 8 | 1 | 63.670 | 431,69513 | |
| Lisans | 209110058 | Endüstri Mühendisliği %50 İndirimli | Mühendislik Fakültesi | SAY | 37 | — | 299.844 | 302,46828 | |
| Lisans | 209110096 | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) Burslu | Mühendislik Fakültesi | SAY | 9 | 1 | 61.137 | 434,18619 | |
| Lisans | 209110103 | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) %50 İndirimli | Mühendislik Fakültesi | SAY | 40 | — | 296.808 | 303,32541 | |
| Lisans | 209110110 | Havacılık ve Uzay Mühendisliği (İngilizce) Burslu | Mühendislik Fakültesi | SAY | 9 | 1 | 47.077 | 449,03843 | |
| Lisans | 209110117 | Havacılık ve Uzay Mühendisliği (İngilizce) %50 İndirimli | Mühendislik Fakültesi | SAY | 40 | — | 281.939 | 307,66892 | |
| Lisans | 209110031 | Makine Mühendisliği (İngilizce) Burslu | Mühendislik Fakültesi | SAY | 13 | 1 | 57.119 | 438,29813 | |
| Lisans | 209110159 | Makine Mühendisliği (İngilizce) %50 İndirimli | Mühendislik Fakültesi | SAY | 57 | — | 294.732 | 303,92007 | |
| Lisans | 209110243 | Nanoteknoloji Mühendisliği (İngilizce) Burslu | Mühendislik Fakültesi | SAY | 10 | — | 78.894 | 417,42536 | |
| Lisans | 209110250 | Nanoteknoloji Mühendisliği (İngilizce) %50 İndirimli | Mühendislik Fakültesi | SAY | 10 | — | 173.390 | 350,99445 | |
| Lisans | 209110124 | Yapay Zeka Mühendisliği Burslu | Mühendislik Fakültesi | SAY | 9 | 1 | 58.152 | 437,25054 | |
| Lisans | 209110131 | Yapay Zeka Mühendisliği %50 İndirimli | Mühendislik Fakültesi | SAY | 40 | — | 268.527 | 311,81422 | |
| Lisans | 209110039 | Yazılım Mühendisliği Burslu | Mühendislik Fakültesi | SAY | 9 | 1 | 63.443 | 431,93321 | |
| Lisans | 209110040 | Yazılım Mühendisliği %50 İndirimli | Mühendislik Fakültesi | SAY | 40 | — | 287.119 | 306,10538 | |
| Lisans | 209110070 | Yazılım Mühendisliği (İngilizce) Burslu | Mühendislik Fakültesi | SAY | 9 | 1 | 57.187 | 438,22146 | |
| Lisans | 209110071 | Yazılım Mühendisliği (İngilizce) %50 İndirimli | Mühendislik Fakültesi | SAY | 40 | — | 295.715 | 303,64210 |
Bu filtrelere uygun program bulunamadı.