2025 YKS Taban ve Tavan Puanları
OSTİM Teknik Üniversitesi lisans ve ön lisans programlarına ait puan türü, taban-tavan puan ve başarı sıralaması bilgileri.
| Fakülte / Bölüm | Puan Türü | 2025 YKS En Düşük Puan | 2025 YKS En Yüksek Puan | 2025 YKS En Yüksek Sıralama | 2025 YKS En Düşük Sıralama |
|---|---|---|---|---|---|
| Ekonomi (İngilizce) (Burslu)İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 345,70049 | 355,69245 | 109.893 | 137.973 |
| Ekonomi (İngilizce) (%50 İndirimli)İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 176,98733 | 291,55711 | 407.287 | 1.478.397 |
| Ekonomi (İngilizce) (Ücretli)İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | - | - | - | - |
| İşletme (İngilizce) (Burslu)İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 352,70930 | 368,04428 | 80.953 | 117.786 |
| İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli)İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 190,61334 | 286,98917 | 442.367 | 1.421.851 |
| İşletme (İngilizce) (Ücretli)İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | - | - | - | - |
| Pazarlama (İngilizce) (Burslu)İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 327,80572 | 344,73548 | 140.926 | 201.894 |
| Pazarlama (İngilizce) (%50 İndirimli)İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 190,13226 | 243,61054 | 881.343 | 1.424.740 |
| Pazarlama (İngilizce) (Ücretli)İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | - | - | - | - |
| Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce) (Burslu)İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 346,00135 | 370,01987 | 76.919 | 137.086 |
| Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce) (%50 İndirimli)İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 193,37151 | 291,91061 | 404.599 | 1.404.411 |
| Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce) (Ücretli)İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 198,43710 | 223,35569 | 1.119.077 | 1.366.937 |
| Yönetim Bilişim Sistemleri (Türkçe) (Burslu)İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 381,39233 | 387,58270 | 45.942 | 55.540 |
| Yönetim Bilişim Sistemleri (Türkçe) (%50 İndirimli)İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 243,65251 | 355,29080 | 110.926 | 880.851 |
| Yönetim Bilişim Sistemleri (Türkçe) (Ücretli)İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 200,69911 | 200,69911 | 1.348.339 | 1.348.339 |
| Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (Burslu)İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 388,12771 | 408,15673 | 21.843 | 45.178 |
| Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (%50 İndirimli)İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 192,02246 | 354,16719 | 113.933 | 1.413.145 |
| Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (Ücretli)İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 174,72055 | 174,72055 | 1.482.930 | 1.482.930 |
| Bilgisayar Mühendisliği (Türkçe) (Burslu)Mühendislik Fakültesi | SAY | 440,02988 | 446,41871 | 49.362 | 55.366 |
| Bilgisayar Mühendisliği (Türkçe) (%50 İndirimli)Mühendislik Fakültesi | SAY | 303,42247 | 397,75931 | 101.676 | 296.465 |
| Bilgisayar Mühendisliği (Türkçe) (Ücretli)Mühendislik Fakültesi | SAY | - | - | - | - |
| Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)Mühendislik Fakültesi | SAY | 449,33195 | 459,90778 | 37.458 | 46.792 |
| Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli)Mühendislik Fakültesi | SAY | 304,52442 | 429,82484 | 65.637 | 292.566 |
| Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli)Mühendislik Fakültesi | SAY | 302,50796 | 302,50796 | 299.709 | 299.709 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Türkçe) (Burslu)Mühendislik Fakültesi | SAY | 440,95476 | 446,88961 | 48.940 | 54.552 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Türkçe) (%50 İndirimli)Mühendislik Fakültesi | SAY | 307,49399 | 358,47236 | 158.516 | 282.511 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)Mühendislik Fakültesi | SAY | 445,60620 | 454,35681 | 42.213 | 50.139 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli)Mühendislik Fakültesi | SAY | 303,09326 | 425,02131 | 70.612 | 297.624 |
| Endüstri Mühendisliği (Türkçe) (Burslu)Mühendislik Fakültesi | SAY | 431,69513 | 458,54750 | 38.664 | 63.670 |
| Endüstri Mühendisliği (Türkçe) (%50 İndirimli)Mühendislik Fakültesi | SAY | 302,46828 | 412,25010 | 84.648 | 299.844 |
| Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)Mühendislik Fakültesi | SAY | 434,18619 | 447,94432 | 48.003 | 61.137 |
| Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli)Mühendislik Fakültesi | SAY | 303,32541 | 394,73375 | 105.400 | 296.808 |
| Havacılık ve Uzay Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)Mühendislik Fakültesi | SAY | 449,03843 | 463,54686 | 34.463 | 47.077 |
| Havacılık ve Uzay Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli)Mühendislik Fakültesi | SAY | 307,66892 | 423,13146 | 72.632 | 281.939 |
| Makine Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)Mühendislik Fakültesi | SAY | 438,29813 | 444,91116 | 50.804 | 57.119 |
| Makine Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli)Mühendislik Fakültesi | SAY | 303,92007 | 419,79300 | 76.234 | 294.732 |
| Nanoteknoloji Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)Mühendislik Fakültesi | SAY | 417,42536 | 432,51109 | 62.847 | 78.894 |
| Nanoteknoloji Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli)Mühendislik Fakültesi | SAY | 350,99445 | 350,99445 | 173.390 | 173.390 |
| Yapay Zeka Mühendisliği (Türkçe) (Burslu)Mühendislik Fakültesi | SAY | 437,25054 | 481,40292 | 21.372 | 58.152 |
| Yapay Zeka Mühendisliği (Türkçe) (%50 İndirimli)Mühendislik Fakültesi | SAY | 311,81422 | 357,05911 | 161.049 | 268.527 |
| Yapay Zeka Mühendisliği (Türkçe) (Ücretli)Mühendislik Fakültesi | SAY | 336,22728 | 336,22728 | 203.142 | 203.142 |
| Yazılım Mühendisliği (Türkçe) (Burslu)Mühendislik Fakültesi | SAY | 431,93321 | 437,98157 | 57.421 | 63.443 |
| Yazılım Mühendisliği (Türkçe) (%50 İndirimli)Mühendislik Fakültesi | SAY | 306,10538 | 367,18876 | 144.005 | 287.119 |
| Yazılım Mühendisliği (Türkçe) (Ücretli)Mühendislik Fakültesi | SAY | - | - | - | - |
| Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)Mühendislik Fakültesi | SAY | 438,22146 | 444,98027 | 50.732 | 57.187 |
| Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli)Mühendislik Fakültesi | SAY | 303,64210 | 348,87161 | 176.555 | 295.715 |
| Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli)Mühendislik Fakültesi | SAY | - | - | - | - |
| Endüstriyel Tasarım (Türkçe) (Burslu)Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | SAY | 368,57881 | 408,02039 | 89.354 | 141.854 |
| Endüstriyel Tasarım (Türkçe) (%50 İndirimli)Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | SAY | 251,96639 | 319,80718 | 244.743 | 579.421 |
| İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Türkçe) (Burslu)Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | EA | 358,83198 | 374,51072 | 68.073 | 102.071 |
| İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Türkçe) (%50 İndirimli)Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | EA | 260,67206 | 342,62523 | 147.570 | 688.548 |
| Bilgisayar Programcılığı (Türkçe) (Burslu)Meslek Yüksekokulu | TYT | 373,24229 | 401,01378 | 163.567 | 270.596 |
| Bilgisayar Programcılığı (Türkçe) (%50 İndirimli)Meslek Yüksekokulu | TYT | 277,39894 | 345,78520 | 425.715 | 1.146.304 |
| Bilişim Güvenliği Teknolojisi (Türkçe) (Burslu)Meslek Yüksekokulu | TYT | 370,00833 | 389,87754 | 201.589 | 286.120 |
| Bilişim Güvenliği Teknolojisi (Türkçe) (%50 İndirimli)Meslek Yüksekokulu | TYT | 259,43988 | 366,02549 | 306.014 | 1.404.505 |
| Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (Türkçe) (Burslu)Meslek Yüksekokulu | TYT | 329,57756 | 354,93308 | 367.422 | 548.878 |
| Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (Türkçe) (%50 İndirimli)Meslek Yüksekokulu | TYT | 189,96584 | 295,11084 | 911.199 | 2.270.407 |
| Elektrik (Türkçe) (Burslu)Meslek Yüksekokulu | TYT | 363,50085 | 379,83606 | 241.393 | 319.227 |
| Elektrik (Türkçe) (%50 İndirimli)Meslek Yüksekokulu | TYT | 274,96729 | 358,25258 | 348.117 | 1.180.274 |
| Elektronik Teknolojisi (Türkçe) (Burslu)Meslek Yüksekokulu | TYT | 370,95525 | 426,87555 | 95.450 | 281.520 |
| Elektronik Teknolojisi (Türkçe) (%50 İndirimli)Meslek Yüksekokulu | TYT | 273,23191 | 370,00950 | 286.115 | 1.204.824 |
| E-Ticaret ve Pazarlama (Türkçe) (Burslu)Meslek Yüksekokulu | TYT | 330,76369 | 362,08519 | 326.798 | 538.829 |
| E-Ticaret ve Pazarlama (Türkçe) (%50 İndirimli)Meslek Yüksekokulu | TYT | 180,91077 | 328,91404 | 554.468 | 2.298.545 |
| Hibrit ve Elektrikli Taşıtlar Teknolojisi (Türkçe) (Burslu)Meslek Yüksekokulu | TYT | 362,93181 | 385,23513 | 219.106 | 322.324 |
| Hibrit ve Elektrikli Taşıtlar Teknolojisi (Türkçe) (%50 İndirimli)Meslek Yüksekokulu | TYT | 265,88552 | 348,72909 | 406.128 | 1.310.575 |
| İnsansız Hava Aracı Teknolojisi ve Operatörlüğü (Türkçe) (Burslu)Meslek Yüksekokulu | TYT | 379,40275 | 410,71457 | 135.267 | 243.271 |
| İnsansız Hava Aracı Teknolojisi ve Operatörlüğü (Türkçe) (%50 İndirimli)Meslek Yüksekokulu | TYT | 294,71953 | 361,37505 | 330.731 | 916.006 |
| Lojistik (Türkçe) (Burslu)Meslek Yüksekokulu | TYT | 339,18480 | 368,07010 | 295.676 | 472.692 |
| Lojistik (Türkçe) (%50 İndirimli)Meslek Yüksekokulu | TYT | 175,94849 | 298,98831 | 863.480 | 2.304.935 |
| Makine (Türkçe) (Burslu)Meslek Yüksekokulu | TYT | 375,30036 | 421,71464 | 107.227 | 261.237 |
| Makine (Türkçe) (%50 İndirimli)Meslek Yüksekokulu | TYT | 301,95841 | 368,61020 | 292.959 | 828.042 |
| Mekatronik (Türkçe) (Burslu)Meslek Yüksekokulu | TYT | 365,32571 | 419,71407 | 112.009 | 309.569 |
| Mekatronik (Türkçe) (%50 İndirimli)Meslek Yüksekokulu | TYT | 285,19184 | 337,94719 | 481.950 | 1.039.573 |
| Silah Sanayi Teknikerliği (Türkçe) (Burslu)Meslek Yüksekokulu | TYT | 371,34139 | 386,67122 | 213.682 | 279.666 |
| Silah Sanayi Teknikerliği (Türkçe) (%50 İndirimli)Meslek Yüksekokulu | TYT | 290,04435 | 376,12021 | 257.646 | 975.601 |
| Üretimde Kalite Kontrol (Türkçe) (Burslu)Meslek Yüksekokulu | TYT | 340,65221 | 402,34782 | 159.407 | 461.852 |
| Üretimde Kalite Kontrol (Türkçe) (%50 İndirimli)Meslek Yüksekokulu | TYT | 189,11065 | 317,55061 | 658.887 | 2.274.375 |
Not: Bu tablo 2025 YKS yerleştirme sonuçlarına göre hazırlanmıştır. “-” işareti ilgili satırda veri oluşmadığını gösterir.
2025 YKS Taban ve Tavan Puanları
OSTİM Teknik Üniversitesi lisans ve ön lisans programlarına ait puan türü, taban-tavan puan ve başarı sıralaması bilgileri.
| Fakülte / Bölüm | Puan Türü | 2025 YKS En Düşük Puan | 2025 YKS En Yüksek Puan | 2025 YKS En Yüksek Sıralama | 2025 YKS En Düşük Sıralama |
|---|---|---|---|---|---|
| Ekonomi (İngilizce) (Burslu)İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 345,70049 | 355,69245 | 109.893 | 137.973 |
| Ekonomi (İngilizce) (%50 İndirimli)İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 176,98733 | 291,55711 | 407.287 | 1.478.397 |
| Ekonomi (İngilizce) (Ücretli)İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | - | - | - | - |
| İşletme (İngilizce) (Burslu)İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 352,70930 | 368,04428 | 80.953 | 117.786 |
| İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli)İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 190,61334 | 286,98917 | 442.367 | 1.421.851 |
| İşletme (İngilizce) (Ücretli)İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | - | - | - | - |
| Pazarlama (İngilizce) (Burslu)İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 327,80572 | 344,73548 | 140.926 | 201.894 |
| Pazarlama (İngilizce) (%50 İndirimli)İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 190,13226 | 243,61054 | 881.343 | 1.424.740 |
| Pazarlama (İngilizce) (Ücretli)İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | - | - | - | - |
| Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce) (Burslu)İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 346,00135 | 370,01987 | 76.919 | 137.086 |
| Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce) (%50 İndirimli)İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 193,37151 | 291,91061 | 404.599 | 1.404.411 |
| Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce) (Ücretli)İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 198,43710 | 223,35569 | 1.119.077 | 1.366.937 |
| Yönetim Bilişim Sistemleri (Türkçe) (Burslu)İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 381,39233 | 387,58270 | 45.942 | 55.540 |
| Yönetim Bilişim Sistemleri (Türkçe) (%50 İndirimli)İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 243,65251 | 355,29080 | 110.926 | 880.851 |
| Yönetim Bilişim Sistemleri (Türkçe) (Ücretli)İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 200,69911 | 200,69911 | 1.348.339 | 1.348.339 |
| Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (Burslu)İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 388,12771 | 408,15673 | 21.843 | 45.178 |
| Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (%50 İndirimli)İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 192,02246 | 354,16719 | 113.933 | 1.413.145 |
| Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (Ücretli)İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 174,72055 | 174,72055 | 1.482.930 | 1.482.930 |
| Bilgisayar Mühendisliği (Türkçe) (Burslu)Mühendislik Fakültesi | SAY | 440,02988 | 446,41871 | 49.362 | 55.366 |
| Bilgisayar Mühendisliği (Türkçe) (%50 İndirimli)Mühendislik Fakültesi | SAY | 303,42247 | 397,75931 | 101.676 | 296.465 |
| Bilgisayar Mühendisliği (Türkçe) (Ücretli)Mühendislik Fakültesi | SAY | - | - | - | - |
| Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)Mühendislik Fakültesi | SAY | 449,33195 | 459,90778 | 37.458 | 46.792 |
| Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli)Mühendislik Fakültesi | SAY | 304,52442 | 429,82484 | 65.637 | 292.566 |
| Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli)Mühendislik Fakültesi | SAY | 302,50796 | 302,50796 | 299.709 | 299.709 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Türkçe) (Burslu)Mühendislik Fakültesi | SAY | 440,95476 | 446,88961 | 48.940 | 54.552 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Türkçe) (%50 İndirimli)Mühendislik Fakültesi | SAY | 307,49399 | 358,47236 | 158.516 | 282.511 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)Mühendislik Fakültesi | SAY | 445,60620 | 454,35681 | 42.213 | 50.139 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli)Mühendislik Fakültesi | SAY | 303,09326 | 425,02131 | 70.612 | 297.624 |
| Endüstri Mühendisliği (Türkçe) (Burslu)Mühendislik Fakültesi | SAY | 431,69513 | 458,54750 | 38.664 | 63.670 |
| Endüstri Mühendisliği (Türkçe) (%50 İndirimli)Mühendislik Fakültesi | SAY | 302,46828 | 412,25010 | 84.648 | 299.844 |
| Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)Mühendislik Fakültesi | SAY | 434,18619 | 447,94432 | 48.003 | 61.137 |
| Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli)Mühendislik Fakültesi | SAY | 303,32541 | 394,73375 | 105.400 | 296.808 |
| Havacılık ve Uzay Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)Mühendislik Fakültesi | SAY | 449,03843 | 463,54686 | 34.463 | 47.077 |
| Havacılık ve Uzay Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli)Mühendislik Fakültesi | SAY | 307,66892 | 423,13146 | 72.632 | 281.939 |
| Makine Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)Mühendislik Fakültesi | SAY | 438,29813 | 444,91116 | 50.804 | 57.119 |
| Makine Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli)Mühendislik Fakültesi | SAY | 303,92007 | 419,79300 | 76.234 | 294.732 |
| Nanoteknoloji Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)Mühendislik Fakültesi | SAY | 417,42536 | 432,51109 | 62.847 | 78.894 |
| Nanoteknoloji Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli)Mühendislik Fakültesi | SAY | 350,99445 | 350,99445 | 173.390 | 173.390 |
| Yapay Zeka Mühendisliği (Türkçe) (Burslu)Mühendislik Fakültesi | SAY | 437,25054 | 481,40292 | 21.372 | 58.152 |
| Yapay Zeka Mühendisliği (Türkçe) (%50 İndirimli)Mühendislik Fakültesi | SAY | 311,81422 | 357,05911 | 161.049 | 268.527 |
| Yapay Zeka Mühendisliği (Türkçe) (Ücretli)Mühendislik Fakültesi | SAY | 336,22728 | 336,22728 | 203.142 | 203.142 |
| Yazılım Mühendisliği (Türkçe) (Burslu)Mühendislik Fakültesi | SAY | 431,93321 | 437,98157 | 57.421 | 63.443 |
| Yazılım Mühendisliği (Türkçe) (%50 İndirimli)Mühendislik Fakültesi | SAY | 306,10538 | 367,18876 | 144.005 | 287.119 |
| Yazılım Mühendisliği (Türkçe) (Ücretli)Mühendislik Fakültesi | SAY | - | - | - | - |
| Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)Mühendislik Fakültesi | SAY | 438,22146 | 444,98027 | 50.732 | 57.187 |
| Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli)Mühendislik Fakültesi | SAY | 303,64210 | 348,87161 | 176.555 | 295.715 |
| Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli)Mühendislik Fakültesi | SAY | - | - | - | - |
| Endüstriyel Tasarım (Türkçe) (Burslu)Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | SAY | 368,57881 | 408,02039 | 89.354 | 141.854 |
| Endüstriyel Tasarım (Türkçe) (%50 İndirimli)Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | SAY | 251,96639 | 319,80718 | 244.743 | 579.421 |
| İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Türkçe) (Burslu)Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | EA | 358,83198 | 374,51072 | 68.073 | 102.071 |
| İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Türkçe) (%50 İndirimli)Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | EA | 260,67206 | 342,62523 | 147.570 | 688.548 |
| Bilgisayar Programcılığı (Türkçe) (Burslu)Meslek Yüksekokulu | TYT | 373,24229 | 401,01378 | 163.567 | 270.596 |
| Bilgisayar Programcılığı (Türkçe) (%50 İndirimli)Meslek Yüksekokulu | TYT | 277,39894 | 345,78520 | 425.715 | 1.146.304 |
| Bilişim Güvenliği Teknolojisi (Türkçe) (Burslu)Meslek Yüksekokulu | TYT | 370,00833 | 389,87754 | 201.589 | 286.120 |
| Bilişim Güvenliği Teknolojisi (Türkçe) (%50 İndirimli)Meslek Yüksekokulu | TYT | 259,43988 | 366,02549 | 306.014 | 1.404.505 |
| Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (Türkçe) (Burslu)Meslek Yüksekokulu | TYT | 329,57756 | 354,93308 | 367.422 | 548.878 |
| Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (Türkçe) (%50 İndirimli)Meslek Yüksekokulu | TYT | 189,96584 | 295,11084 | 911.199 | 2.270.407 |
| Elektrik (Türkçe) (Burslu)Meslek Yüksekokulu | TYT | 363,50085 | 379,83606 | 241.393 | 319.227 |
| Elektrik (Türkçe) (%50 İndirimli)Meslek Yüksekokulu | TYT | 274,96729 | 358,25258 | 348.117 | 1.180.274 |
| Elektronik Teknolojisi (Türkçe) (Burslu)Meslek Yüksekokulu | TYT | 370,95525 | 426,87555 | 95.450 | 281.520 |
| Elektronik Teknolojisi (Türkçe) (%50 İndirimli)Meslek Yüksekokulu | TYT | 273,23191 | 370,00950 | 286.115 | 1.204.824 |
| E-Ticaret ve Pazarlama (Türkçe) (Burslu)Meslek Yüksekokulu | TYT | 330,76369 | 362,08519 | 326.798 | 538.829 |
| E-Ticaret ve Pazarlama (Türkçe) (%50 İndirimli)Meslek Yüksekokulu | TYT | 180,91077 | 328,91404 | 554.468 | 2.298.545 |
| Hibrit ve Elektrikli Taşıtlar Teknolojisi (Türkçe) (Burslu)Meslek Yüksekokulu | TYT | 362,93181 | 385,23513 | 219.106 | 322.324 |
| Hibrit ve Elektrikli Taşıtlar Teknolojisi (Türkçe) (%50 İndirimli)Meslek Yüksekokulu | TYT | 265,88552 | 348,72909 | 406.128 | 1.310.575 |
| İnsansız Hava Aracı Teknolojisi ve Operatörlüğü (Türkçe) (Burslu)Meslek Yüksekokulu | TYT | 379,40275 | 410,71457 | 135.267 | 243.271 |
| İnsansız Hava Aracı Teknolojisi ve Operatörlüğü (Türkçe) (%50 İndirimli)Meslek Yüksekokulu | TYT | 294,71953 | 361,37505 | 330.731 | 916.006 |
| Lojistik (Türkçe) (Burslu)Meslek Yüksekokulu | TYT | 339,18480 | 368,07010 | 295.676 | 472.692 |
| Lojistik (Türkçe) (%50 İndirimli)Meslek Yüksekokulu | TYT | 175,94849 | 298,98831 | 863.480 | 2.304.935 |
| Makine (Türkçe) (Burslu)Meslek Yüksekokulu | TYT | 375,30036 | 421,71464 | 107.227 | 261.237 |
| Makine (Türkçe) (%50 İndirimli)Meslek Yüksekokulu | TYT | 301,95841 | 368,61020 | 292.959 | 828.042 |
| Mekatronik (Türkçe) (Burslu)Meslek Yüksekokulu | TYT | 365,32571 | 419,71407 | 112.009 | 309.569 |
| Mekatronik (Türkçe) (%50 İndirimli)Meslek Yüksekokulu | TYT | 285,19184 | 337,94719 | 481.950 | 1.039.573 |
| Silah Sanayi Teknikerliği (Türkçe) (Burslu)Meslek Yüksekokulu | TYT | 371,34139 | 386,67122 | 213.682 | 279.666 |
| Silah Sanayi Teknikerliği (Türkçe) (%50 İndirimli)Meslek Yüksekokulu | TYT | 290,04435 | 376,12021 | 257.646 | 975.601 |
| Üretimde Kalite Kontrol (Türkçe) (Burslu)Meslek Yüksekokulu | TYT | 340,65221 | 402,34782 | 159.407 | 461.852 |
| Üretimde Kalite Kontrol (Türkçe) (%50 İndirimli)Meslek Yüksekokulu | TYT | 189,11065 | 317,55061 | 658.887 | 2.274.375 |
Not: Bu tablo 2025 YKS yerleştirme sonuçlarına göre hazırlanmıştır. “-” işareti ilgili satırda veri oluşmadığını gösterir.
NEDEN OSTIMTECH?
Güçlü Akademik Kadro
Alanında uzman, sektör deneyimi olan akademisyenlerle eğitim alma imkanı.
Sosyal ve Kültürel Olanaklar
Öğrenci kulüpleri, etkinlikler, spor olanakları ve modern kampüs yaşamı ile dinamik bir üniversite deneyimi.
Sanayi ile Güçlü İşbirliği
Öğrencilerimiz, OSTİM ekosisteminde faaliyet gösteren çok sayıda farklı sanayi kuruluşuyla doğrudan bağlantı kurma fırsatına sahiptir.
Uluslararası Fırsatlar
Değişim programları ve uluslararası iş birlikleri sayesinde küresel ölçekte kariyer fırsatları.